व्यापारिक, राजनीतिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपालसँग सम्बन्ध विगार्दा नेपाललाईभन्दा बढी भारतलाई नै क्षति हुने देखिन्छ । तर, यसको भरपुर फाइदा भने उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनलार्इ हुन्छ ।
नेपालले करिब डेढ दर्जन वस्तुहरु भारत र चीन दुबै देशबाट आयात गर्दै आएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको खण्डमा पक्कै पनि यी बस्तुहरु नेपालले चीनबाट ल्याउने छ ।
हुन त अहिले नेपालको कुल बैदेशिक व्यापारको दुइतिहाइ हिस्सा भारतसँग छ । पेट्रोल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मेसिनरीलगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको आयात भारतबाटै हुन्छ । गत वर्ष मात्रै भारतबाट नेपालले ४ अर्ब ९१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न बस्तुहरु खरिद गरेको थियो ।
भारतको तुलनामा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको व्यापारको अवस्था अत्यन्तै कम छ । गत वर्ष चीनबाट नेपालले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न वस्तुहरु आयात गरेको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली उपभोक्ताहरू अायातमा निर्भर हुँदै अाएका छन् । राजनीतिक संक्रमणका कारण मुलुकमा उत्पादनशील उद्योगहरू खुल्न नसक्दा वर्षेनी अायात बढेको हो । दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारत र उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट नेपालले के-के बस्तुहरू र के-कति मूल्य बराबरको अायात गर्दै छ त ?
यी हनु भारतबाट आयात हुने बस्तुहरु
बस्तु | रुपैयाँ |
---|---|
कृषि औजार तथा पार्टपुर्जा | ९ अर्ब ४० करोड ७१ लाख |
आल्मनियम वारलगायत | ३ अर्ब १९ करोड ७६ लाख |
बच्चाको खाना र दुध | ४ अर्ब ६६ करोड |
बिटुमिन | ६४ करोड ९२ लाख |
किताब तथा म्यागेजिन | १ अर्ब ६५ करोड |
रासायनिक मल | ५ अर्ब ९५ करोड |
रासायनिक | ३ अर्ब ९ करोड |
कोइला | ६ अर्ब २१ करोड |
कोलड्रोलेट सिट | ७ अर्ब १७ करोड |
ख्ाना पकाउने चुलो | २४ करोड ५३ लाख |
कस्मेटिक्स | १ अर्ब ८६ करोड |
कागजपत्र | १ अर्ब १९ करोड |
ड्राइसेल ब्याट्री | ३ अर्ब ७४ करोड |
विद्युतीय उपकरण | १० अर्ब ७२ करोड |
इनामेल तथा अन्य पेन्टस | १ अर्ब ९० करोड |
फलफूल | ३ अर्ब ७० करोड |
ग्लास तथा ग्लाससिट | ३ अर्ब १५ करोड |
हटरोल्ड सिट | १३ अर्ब २६ करोड |
इन्भेन्स स्टिक | ७० करोड ५७ लाख |
इन्सेक्टिसाइड | १ अर्ब ७७ करोड |
जीबीत पशु | १ अर्ब ५५ करोड |
एमएस बिलेट | २६ अर्ब ३३ करोड |
एमएस तारलगायत | ५ अर्ब ३९ करोड |
औषधि | १७ अर्ब ८४ करोड |
मेसिनरी पाटपुर्जा | १८ अर्ब ८९ करोड |
स्टेसनरी सामाग्री | ५४ करोड ६३ लाख |
कागज | ५ अर्ब १४ करोड |
पेट्रोलियम पद्धार्थ | १ खर्ब १० अर्ब |
पाइप एन्ड पाइप फिटिङ | १ अर्ब ३४ करोड |
प्लास्टिक | २ अर्ब ६९ करोड |
रेडियो र टिभीका डेक पाट | १ अर्ब १८ करोड |
कच्चा कटन | १३ करोड |
तयारी कपडा | ४ अर्ब ६० करोड |
धान/चामल | २४ अर्ब ७६ करोड |
नून | १ अर्ब १६ करोड |
स्यानीटरी वायर | ३ अर्ब ३७ करोड |
जुत्ता/चप्पल | ७८ करोड ६७ लाख |
स्टिल | ५२ करोड |
चीनी | १९ करोड |
चिया | ७ करोड |
टेक्सटाइल | ३ अर्ब ८१ करोड |
थ्रेड | ७ अर्ब २१ करोड |
सूर्ती जन्य पद्धार्थ | २ अर्ब ४ करोड |
टायर तथा ट्यूव | ४ अर्ब ३२ करोड |
तरकारी | ७ अर्ब ९९ करोड |
सवारी तथा पाटपुर्जा | ४४ अर्ब १२ करोड |
वायर प्रोडक्ट | १ अर्ब २९ करोड |
अन्य | १ खर्ब ७६ करोड |
कूल | ४ खर्ब ९१ ऋर्ब ६५ करोड |
यी हुन चीनबाट अायात हुने बस्तुहरू
बस्तु | रुपैयाँ |
---|---|
आल्मुनियम स्क्रयाप, फ्लेक, फोइल, बार एन्ड रड्स | १ अर्ब ४४ करोड |
ब्याग | ५४ करोड |
क्यामेरा | ४७ करोड |
केमिकल | १ अर्ब १९ |
रसायनिक मल | ७ अर्ब ६२ करोड |
कस्मेटिक | २८ करोड |
ड्राई सेल ब्याट्री | १९ करोड ६१ लाख |
इलेक्टि्रकल सामाग्री | ९ अर्ब ९ करोड |
बााध्ने पदार्थ | २१ करोड ४१ लाख |
लसुन | ४५ करोड |
ग्लासवेयर | ९१ करोड |
मेडिकल औजार तथा टुल्स | १ अर्ब ६० करोड |
औषधि | ४७ करोड ५५ लाख |
मेटल तथा काठका फर्निचर | ७० करोड ३६ लाख |
कार्यालय सामाग्री तथा स्टेशनरी | ७५ करोड |
अन्य मेसिनरी तथा पर्टस् | ८अर्ब ३२ करोड ३४ लाख |
अन्य स्टेशनरी | ४५ करोड ७१ लाख |
प्रफिन वाक्स | २५ करोड ६२ लाख |
पाइप एन्ड पाइ फिटिङ | ४९ करोड २६ लाख |
प्लाई वुड एन्ड प्राटिकल बोर्ड | ३५ करोड ५० लाख |
प्लाष्टिक पेज चिप्स | ५ करोड |
कच्चा रेशम | १ अर्ब ५४ करोड |
कच्चा उन | ५२ करोड |
तयारी पोशाक | ४ अर्ब ८ करोड |
तयारी चाउचाउको लागि मसला पाउडर तथा फ्लेवर | ५ करोड |
जुत्ता/चप्पल | १ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख |
स्मार्ट कार्ड | २२ करोड ५२ लाख |
सोलार प्यानेल | ७१ करोड |
स्टिल रड एन्ड सिट | ५५ करोड |
स्टोरज ब्याट्री | १ अर्ब ५ करोड |
दूरसञ्चार उपकरण तथा पार्टस् | १५ अर्ब ४० करोड |
पोलिष्टर धागो | ३५ करोड |
खेलौना | ५१ करोड |
यातायात साधन तथा पार्टस् | १ अर्ब ३२ करोड |
टायर, ट्यूब एन्ड फ्लेप्स | २० करोड |
भिडियो, टेलिभिजन र पार्टस् | ४ अर्ब ४४ करोड |
वेल्डिङ रड्स | २६ करोड |
ग्हुाका उत्पादन | १६ करोड |
राइटिङ एन्ड पि्रन्टिङ पेपर | ६४ करोड |
अन्य वस्तुहरु | ३० अर्ब ६३ |
कुल | १ खर्ब १७ करोड |
Post a Comment